Вниманию пассажиров!
Вниманию пассажиров!
Вниманию пассажиров!
С этого номера «Навигатор» приступает к публикации расписания движения автобусов, обслуживающих Советский район. Надеемся, эта информация окажется полезной для многих тысяч людей. Предоставило ее управление пассажирских перевозок мэрии Новосибирска при содействии депутата горсовета А. Казака.
| Расписание движения маршрута №7 | |||||
| Цветной пр. | м/район "Щ" | Цветной пр. | м/район "Щ" | Цветной пр. | м/район "Щ" |
| 6.00 | 6.34 | 10.52 | 10.51 | 16.19 | 16.41 |
| 6.12 | 6.46 | 11.03 | 11.26 | 16.30 | 16.53 |
| 6.35 | 7.09 | 11.27 | 11.37 | 16.42 | 17.04 |
| 6.47 | 7.21 | 12.02 | 12.01 | 16.54 | 17.16 |
| 7.10 | 7.44 | 12.13 | 12.36 | 17.17 | 17.28 |
| 7.22 | 7.56 | 12.37 | 12.47 | 17.29 | 17.51 |
| 7.45 | 8.19 | 13.12 | 13.11 | 17.40 | 18.03 |
| 7.57 | 8.31 | 13.23 | 13.46 | 17.52 | 18.14 |
| 8.20 | 8.54 | 13.47 | 13.57 | 18.04 | 18.26 |
| 8.32 | 9.06 | 13.59 | 14.21 | 18.27 | 18.38 |
| 8.55 | 9.17 | 14.22 | 14.33 | 18.39 | 19.01 |
| 9.07 | 9.29 | 14.34 | 14.56 | 18.50 | 19.13 |
| 9.30 | 9.41 | 14.57 | 15.08 | 19.14 | 19.24 |
| 9.42 | 10.04 | 15.09 | 15.31 | 20.00 | 19.48 |
| 9.53 | 10.16 | 15.32 | 15.43 | 21.10 | 20.34 |
| 10.05 | 10.27 | 15.44 | 16.06 | 22.20 | 21.44 |
| 10.17 | 10.39 | 16.07 | 16.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Расписание движения маршрута №28 | |||||
| Цветной пр. | м/район "Щ" | Цветной пр. | м/район "Щ" | Цветной пр. | м/район "Щ" |
| 6.40 | 7.15 | 10.45 | 11.20 | 16.35 | 17.10 |
| 7.15 | 7.50 | 11.55 | 12.30 | 17.10 | 17.45 |
| 7.50 | 8.25 | 13.05 | 13.40 | 17.45 | 18.20 |
| 8.25 | 9.00 | 14.15 | 14.50 | 18.20 | 18.55 |
| 9.00 | 9.35 | 14.50 | 15.25 | 18.55 | 19.30 |
| 9.35 | 10.10 | 15.25 | 16.00 | 19.30 | 20.05 |
| 10.10 | 10.45 | 16.00 | 16.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Расписание движения маршрута №28а | |||||
| Цветной пр. | Каинка | Цветной пр. | Каинка | Цветной пр. | Каинка |
| 6.23 | 6.58 | 11.03 | 11.38 | 17.28 | 18.03 |
| 7.33 | 8.08 | 12.13 | 12.48 | 18.38 | 19.13 |
| 8.43 | 9.18 | 15.08 | 15.43 |
|
|
| 9.53 | 10.28 | 16.18 | 16.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|

